DHGT 放大器模块
DHGT 系列数字放大器是专为 DHGT 系列接触式位移传感器配套开发的核心信号处理与控制单元。系统可将传感器输出的微小模拟信号实时转换为稳定、精确的数字数据,并直接输出至 PLC、机器人控制器或上位机系统。
放大器集高精度信号运算、灵活输出接口、智能判断功能与便捷操作于一体,可实现本地实时测量处理与数据分析,为自动化产线中的精密尺寸检测提供稳定可靠的测量解决方案。
联系我们
DHGT 系列数字放大器是专为 DHGT 系列接触式位移传感器配套开发的核心信号处理与控制单元。系统可将传感器输出的微小模拟信号实时转换为稳定、精确的数字数据,并直接输出至 PLC、机器人控制器或上位机系统。
放大器集高精度信号运算、灵活输出接口、智能判断功能与便捷操作于一体,可实现本地实时测量处理与数据分析,为自动化产线中的精密尺寸检测提供稳定可靠的测量解决方案。
联系我们
支持 0.1 μm 分辨率设定,最短 0.25 ms 采样周期,可实现高精度数据采集与高速响应,满足自动化产线中的实时在线检测需求。
内置 上/下限判定、OK/NG 输出、T 值运算、峰值保持及自动补偿等多种功能,无需复杂编程即可完成测量判断与结果输出。
支持 最大值、最小值、平均值及标准差等数据统计,并可进行趋势监控,为生产过程中的尺寸控制与工艺优化提供数据支持。
提供 数字 I/O、模拟电压/电流输出及 RS-232C / RS-485 通信接口,可直接连接 PLC 或上位机,并支持模块化扩展,便于系统集成与网络化部署。
| 参数 | DHGT-71N | DHGT-71P | DHGT-71MN | DHGT-72N | DHGT-72P | DHGT-500 | DHGT-550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 模块类型 | 放大器主模块 | 放大器主模块 | 放大器主模块 | 放大器扩展模块 | 放大器扩展模块 | 多头放大器主模块 | 多头放大器主模块 |
| 输出型 | NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | NPN输出 | PNP输出 | /① | /① |
| 安装方式 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装*② | DIN导轨安装*② |
| 电源电压 | 10–24V,包括10%波纹(P-P),Class 2*① | 20–24V,包括10%波纹(P-P),Class 2 | 20–24V,包括10%波纹(P-P)(由主模块供电),Class 2 | ||||
| 消耗功率(额定功率) | 840 mW(24V 时,最大35 mA) | 4200 mW(28V 时,最大150 mA) | 4200 mW(28V 时,最大150 mA) | ||||
| 可添加扩展模块数量 | / | 2台(DHGT-550) | 2台(DHGT-550) | ||||
| 显示器 (测量数字区、指示灯) | 单色条形LED(红色) | / | |||||
| 显示范围 | -199.999.9 至 199.999.9 | / | |||||
| 显示分辨率 | 0.1 μm | / | |||||
| 控制输入 (计时/预设/复位/通道输入) | 无电压输入 | / | |||||
| 控制输出(HH/HI/GO/LO/LL) | NPN集电极开路,最大40V 50mA | PNP集电极开路,最大30V 50mA | NPN集电极开路,最大40V 50mA | NPN集电极开路,最大40V 50mA | PNP集电极开路,最大30V 50mA | / | |
| 响应时间 | hsp(3ms)、5ms、10ms、100ms、500ms、1000ms;感测头为DHGT-P/PA时:hsp(12ms)、20ms、40ms、400ms、2000ms、4000ms | hsp(3ms)、5ms、10ms、100ms、500ms、1000ms;感测头为DHGT-P/PA时:hsp(12ms)、20ms、40ms、400ms、2000ms、4000ms | |||||
| 环境温度 | -10 至 +50°C(无冻结) | -10 至 +50°C(无冻结) | |||||
| 相对湿度 | 35 至 85% RH(无凝结) | 35 至 85% RH(无凝结) | |||||
| 耐振动 | 10 至 55 Hz,1.5 mm 双倍振幅,X/Y/Z 方向各2小时 | 10 至 55 Hz,1.5 mm 双倍振幅,X、Y、Z 方向各2小时 | / | ||||
| 材料 | 外壳:ABS+PC;按键:ABS;面板:PET;线缆:PVC | 外壳:ABS+PC;线缆:PVC | 外壳:ABS+PC;线缆:PVC | ||||
| 重量 | 约165 g(含2 m 电源线) | 约200 g(含2 m 电源线) | 约200 g(含2 m 电源线) | ||||
| 注释 | ① 添加扩展模块时,根据连接模块数量适用以下限制: 2–8 个模块(含主模块):电源电压 20–28 VDC;控制输出电流最大 20 mA 9–15 个模块(含主模块):电源电压 20–28 VDC;控制输出电流最大 10 mA | *①信号输出,需搭配通讯模块使用 *②连接扩展模块及通讯模块时,请务必在安装DIN导轨的状态下连接,并使用末端装置(DHOP-80201) |
|||||
"*" 为必填字段
微信扫一扫
"*" 为必填字段