DLARA系列
大寰机器人推出的DLARA系列直驱线性旋转执行器,产品设计紧凑轻薄,采用中空轴设计,其特有的Z轴直线+旋转运动,在高速运动的同时配合软着陆功能,实现柔性取放,可适应更丰富的工业场景,如半导体、3C电子、医疗、包装等自动化行业的快速取放、组装、测试、定位、纠偏等应用。
联系我们
大寰机器人推出的DLARA系列直驱线性旋转执行器,产品设计紧凑轻薄,采用中空轴设计,其特有的Z轴直线+旋转运动,在高速运动的同时配合软着陆功能,实现柔性取放,可适应更丰富的工业场景,如半导体、3C电子、医疗、包装等自动化行业的快速取放、组装、测试、定位、纠偏等应用。
联系我们
在高速运动时提供精准的 Z 轴直线以及旋转动作,速度、推力以及位置参数可调,可实现高频高精度要求的复杂动作。
产品紧凑轻薄,采用中空轴设计支持取放任务。智能软着陆功能凭借精密力控保护所取放工件。Z 轴内置弹簧,避免轴在垂直运行中断电掉下。
产品采用光电编码器,行程分辨率高达 0.5μm,旋转位置分辨率 0.00275°,优质导轨及相关元件,使用寿命上亿次,稳定耐用。
| DLARA-16-25 (光编/磁编/) | DLAR-16-40 (光编/磁编/) | DLARA-20-25 (光编/磁编/) | DLARA-20-40 (光编/磁编/) | DLARA-20-60 (光编/磁编/) | DLARA-25-25 (光编/磁编/) | DLAR-25-50 (光编/磁编/) | DLARA-35-50 (光编/磁编/) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值推力 | 15 N | 15 N | 24 N | 24 N | 24 N | 27.5 N | 27.5 N | 64 N |
| 持续推力 | 6 N | 6 N | 8 N | 8 N | 8 N | 10 N | 10 N | 19 N |
| 总行程 | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 40 mm | 60 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm |
| 力控精度 | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~1200g:±5% |
| 力常数 | 6.7 N/Arms | 6.7 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.3 N/Arms | 8.3 N/Arms | 14.6 N/Arms |
| 最大扭矩 | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.042 N.m | 0.042 N.m | 0.14 N.m |
| 额定扭矩 | 0.014 N.m | 0.014 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.02 N.m | 0.02 N.m | 0.035 N.m |
| 最大转速 | 2000 RPM | |||||||
| 直线编码器分辨率 | 0.5μm (光编) 1 μm (磁编) |
|||||||
| 直线重复定位精度 | ±2 μm (光编) ±5 μm (磁编) |
|||||||
| 旋转编码器分辨率 | 0.00275°(光编) 0.005°(磁编) |
|||||||
| 旋转重复定位精度 | ±0.02° (光编) ±0.1° (磁编) |
|||||||
| 整体重量 | 700 g | 770 g | 935 g | 935 g | 1140 g | 1115 g | 1265 g | 2370 g |
| 动子质量 | 200 g | 203 g | 230 g | 233 g | 237 g | 265 g | 275 g | 530 g |
| 尺寸 | 185 mm x 98 mm x 16 mm | 195 mm x 90 mm x 16.8 mm | 185 mm x 110 mm x 20 mm | 200 mm x 110 mm x 20 mm | 225 mm x 110 mm x 20 mm | 185 mm x 122 mm x 25 mm | 210 mm x 122 mm x 25 mm | 250 mm x 138 mm x 35 mm |
| 工作电压 | 24 V DC ±10% | |||||||
| 持续电流 | (直线)0.9 Arms (旋转)0.6 Arms | (直线)0.9 Arms (旋转)0.6 Arms | (直线)0.9 Arms (旋转)0.6 Arms | (直线)0.9 Arms (旋转)0.6 Arms | (直线)0.9 Arms (旋转)0.6 Arms | (直线)0.9 Arms (旋转)1.2 Arms | (直线)1.2 Arms (旋转)0.9 Arms | (直线)1.3 Arms (旋转)1.3 Arms |
| 峰值电流 | (直线)2.25 Arms (旋转)1.8 Arms | (直线)2.25 Arms (旋转)1.8 Arms | (直线)2.7 Arms (旋转)1.8 Arms | (直线)2.7 Arms (旋转)1.8 Arms | (直线)2.7 Arms (旋转)1.8 Arms | (直线)3.3 Arms (旋转)2 Arms | (直线)3.3 Arms (旋转)2 Arms | (直线)4.2 Arms (旋转)3.5 Arms |
| 建议负载 | 100g 以内 | 100g 以内 | 100g 以内 | 100g 以内 | 100g 以内 | 150g 以内 | 150g 以内 | 300g 以内 |
| 建议负载惯量 | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 20 g.cm² | 20 g.cm² | 50 g.cm² |
| 气压推荐使用范围 | -0.1 Mpa ~ +0.2 Mpa | |||||||
| 防护等级 | IP 40 | |||||||
| 推荐工作环境 | 0~40°C,85% RH 以下 | |||||||
| 符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | |||||||
"*" 为必填字段
微信扫一扫
"*" 为必填字段