RGD 系列
大寰机器人 RGD 直驱旋转电爪,采用直驱无背隙旋转模块,实现了旋转精度的提高,可应用于3C电子、半导体的高精度定位组装、搬运和纠偏调校等场景。
联系我们
RGD系列采用直驱旋转电机,实现零旋转背隙,旋转分辨率高达 0.1 °,适用于半导体生产中的旋转定位场景。
精密直驱技术,辅以大寰优异 的驱动控制,实现抓取和旋转的完美控制。旋转速度可达每秒1500 °。
将抓取、旋转双伺服系统,同驱 控模块一体集成的设计,体积更小巧紧凑,适配更多场景。可选配抱闸,满足多种应用需求。
RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
---|---|---|---|---|
夹持力(单侧) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
总行程 | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
额定扭矩 | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
峰值扭矩 | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25N·m |
旋转范围 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 | 无限旋转 |
最大推荐负载* | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
最大旋转速度 | 1500 °/s | 1500 °/s | 1500 °/s | 1500 °/s |
旋转背隙 | 零背隙 | 零背隙 | 零背隙 | 零背隙 |
旋转重复精度 | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
位置重复精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
打开/闭合时间 | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
本体重量 | 0.86 kg(不带抱闸) 0.88 kg(带抱闸) | 1 kg(不带抱闸) 1.02 kg(带抱闸) | 0.86 kg(不带抱闸) 0.88 kg(带抱闸) | 1 kg(不带抱闸) 1.02 kg(带抱闸) |
尺寸(mm) | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
通讯协议 | Modbus RTU (RS 485) | |||
运行声音 | < 50 dB | |||
工作电压 | 24V DC ±10% | |||
额定电流 | 1.2 A | |||
峰值电流 | 2.5 A | |||
防护等级 | IP 40 | |||
推荐使用环境 | 0~40℃, 85% RH以下 | |||
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS |
镜片组装精度要求高,且镜片为弧面,组装时对旋转精度要求非常高。
RGD-35-14的无限旋转和超高重复精度,可以精确高效完成此项工作。
"*" 为必填字段